Un mail vous a été envoyé !
Un mail avec le récapitulatif des simulations, ainsi que le dossier de souscription des assureurs sélectionnés vous ont été envoyés.
Date de début des travaux : 22-Dec-2024
Simulation effectuée selon les renseignements communiqués par vos soins, et sous réserve d'étude et validation du dossier final de souscription par VERSPIEREN
(Au delà de 1 100 000€ de travaux, contacter Verspieren pour une étude sur mesure)
cas de travaux | Conditions |
---|---|
Tous travaux > 150 k€ | Maître d'oeuvre mission complète (sauf entreprise unique) |
Tous travaux > 150 k€ + intervention sur structure porteuse | Maître d'oeuvre mission complète (sauf entreprise unique) Contrôleur technique mission L + LE |
Tous travaux > 400 k€ | Contrôleur technique mission L + LE |
Travaux ravalement simple > 550 k€ | Contrôleur technique mission L + LE |
Néant | |
Néant |
(Au delà de 1 200 000€ de travaux, contacter Verspieren pour une étude sur mesure)
cas de travaux | Conditions |
---|---|
Tous travaux > 150 k€ | Maître d'oeuvre mission complète (300k€ si lot unique façade, étanchéité, couverture) |
Tous travaux > 450 k€ | Controleur technique mission L et LE (550k€ si lot ravalement seul) |
Néant |
(Au delà de 1 100 000€ de travaux, contacter Verspieren pour une étude sur mesure)
cas de travaux | Conditions |
---|---|
Tous travaux > 300 k€ | Maître d'oeuvre mission complète |
Tous travaux > 500 k€ | Contrôle technique missions L + LE |
Modification de charges | BET structures |
Structure porteuse, fondation, clos-couvert > à 300k € | Contrôle technique missions LP, LE et AV |
Néant |
Verspieren - SA à conseil d’administration au capital de 1 000 000 € – 1, avenue François-Mitterrand – 59290 Wasquehal – Siren n° 321502049 – RCS Lille Métropole N° Orias : 07 001 542 – www.orias.fr – Activité exercée sous le contrôle de l’ACPR 4 Place de Budapest - CS 92459- 75436 PARIS CEDEX 09
Obtenez rapidement une estimation du coût d'une assurance DO/CNR/TRC/RCMO spécialement étudiée pour vos chantiers de rénovation de copropriétés.
Verspieren - SA à conseil d’administration au capital de 1 000 000 € – 1, avenue François-Mitterrand – 59290 Wasquehal – Siren n° 321502049 – RCS Lille Métropole N° Orias : 07 001 542 – www.orias.fr – Activité exercée sous le contrôle de l’ACPR 4 Place de Budapest - CS 92459- 75436 PARIS CEDEX 09
Verspieren - N° Orias : 07 001 542 - www.orias.fr
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Côut de la réparation | Aucune | Coût du sinistre |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
20% du coût des travaux neufs, maximum 220 000 € | aucune | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
10% du coût des travaux neufs, maximum 76 000 € | aucune | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
25% du coût des travaux neufs, maximum 38 000 € | 200 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
25% du coût des travaux neufs, maximum 38 000 € | 200 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Côut de la réparation | Aucune | Coût du sinistre |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
20% du coût des travaux neufs, maximum 200 000 € | Aucune | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
10% du coût des travaux neufs, maximum 100 000 € | Aucune | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
10% du coût des travaux neufs, maximum 100 000 € | Aucune | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Non prévue | Non prévue | Non prévue |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Côut de la réparation | Aucune | Coût du sinistre |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
200 000 € | Aucune | 200 000,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
80 000 € | Aucune | 80 000,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
100 000 € | Aucune | 100 000,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Non prévue | Non prévue | Non prévue |
Verspieren - N° Orias : 07 001 542 - www.orias.fr
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Côut total des travaux | 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
20% du coût des travaux neufs, maximum 220 000 € | 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Côut total des travaux | 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
20% du coût des travaux neufs, maximum 200 000 € | 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Côut total des travaux | 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
20% du coût total des travaux, maximum 150 000 € | 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
200 000€ sans dépasser le coût total des travaux | 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
220 000€ sans dépasser le coût total des travaux | 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
3 000 000 € | aucune | 3 000 000 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
763 000 € | 1 000 € | 762 000 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
120 000 € | 1 000 € | 119 000 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
3 000 000 € | Aucune | 3 000 000€ |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
350 000 € | 500 € | 350 000 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
350 000 € | 500 € | 350 000 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
5 000 000 € | Aucune | 5 000 000€ |
Verspieren - N° Orias : 07 001 542 - www.orias.fr
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Coût de la réparation | 1 500 € | Coût du sinistre - 1 500 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
20% du coût des travaux neufs, maximum 220 000€ | 1 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
10% du coût des travaux neufs, maximum 76 000€ | 1 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
25% du coût des travaux neufs, maximum 38 000€ | 1 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
25% du coût des travaux neufs, maximum 38 000€ | 1 500 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Coût de la réparation | 1 000 € | Coût du sinistre - 1 000 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
20% du coût des travaux neufs, maximum 200 000€ | 1 000 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
10% du coût des travaux neufs, maximum 100 000€ | 1 000 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
10% du coût des travaux neufs, maximum 100 000€ | 1 000 € | 0,00 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Non prévue | Non prévue | Non prévue |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Coût de la réparation | 1 500 € | Coût du sinistre - 1 500 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
non précisée | non précisée | non précisée |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
80 000 € | 1 500 € | 78 500 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
100 000 € | 1 500 € | 98 500 € |
plafonds | franchises | Indemnisation max |
---|---|---|
Non prévue | Non prévue | Non prévue |